道路
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
北薩地域振興局 | 公共事前測量(道路交通情勢調査)業務委託 | 交通量調査79箇所 等 | 83点 |
大隅地域振興局 | 道路災害復旧測量設計委託(田之浦工区) | 道路災害 3箇所 |
81点 |
出水市 | 菜切線他1路線測量設計業務 | 道路改良 L=1100m | - |
河川・砂防
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
南薩地域振興局 | 総合流域防災測量設計委託(玉利川及び支川R2-1工区) | 砂防堰堤 N=1基 | 83点 |
北薩地域振興局 | 第17号県単河川等防災測量設計委託(大山口川) | 河川護岸 L=300m | 82点 |
出水市 | 急傾斜地崩壊対策事業(小渕地区 外2地区) | 法面工 L=70m | - |
農業土木
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
鹿児島地域振興局 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)吉利地区 委託4-1 | 農道 L=85.0m | 82点 |
北薩地域振興局 | 農村地域防災減災事業(農村災害)阿久根北部地区 委託3-2 | 排水路 L=229.0m | 83点 |
出水平野土地改良区 | 基幹水利施設管理事業高川地区 高川ダム堆砂量測量業務 | 深浅測量 15本 | - |
森林土木
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
北薩地域振興局 | 森林管理道改良測量設計委託阿久根中央線(道整備交付金) | 法面改良工、落石対策工 | 79点 |
北薩地域振興局 | 森林基幹道改良測量設計委託獅子島線(農村漁村地域整備交付金) | 法面改良工 L=1500m | 78点 |
北薩地域振興局 | 森林基幹道開設事業測量設計委託北薩1号線(道整備交付金) | 林道舗装 L=530m | 82点 |
下水道
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
出水市 | 上知識第3排水区管路実施設計委託 | 雨水管路 L=860m | - |
出水市 | 御岳地区管路実施設計委託 | 汚水管路 L=2590m | - |
出水市 | 千間山地区管路実施設計委託 | 汚水管路 L=3760m | - |
測量・補償
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
北薩地域振興局 | 総合流域防災(河川)測量業務委託(野田川工区) | 河川測量 L=5.75km | 83点 |
北薩地域振興局 | 道路整備(交付金)測量委託(宮崎R3-1) | 用地測量 A=0.31万㎡ | 80点 |
長島町 | 蔵之元地区未登記測量業務 | 対象地 A=0.8ha | - |
施工管理・開発行為
発注者 | 業務名 | 業務内容 | 評定点 |
---|---|---|---|
民間 | 水俣市太陽光発電所建設工事測量業務 | 施工管理 A=71.6ha | - |
民間 | 八幡1期プール竣工準備工事測量業務 | 施工管理 A=8.6ha | - |
民間 | 城迫ソーラー発電用地開発行為申請業務 | 開発行為申請 A=5.9ha | - |